Mēru tabula
| Izmērs / auguma garums (1) | Krūšu apkārtmērs cm (2) | Izstrādājuma garums no pleca cm | Piedurknes garums cm |
| 110/116 | 74 | 48 | 14.50 |
| 122/128 | 78 | 52 | 16 |
| 134/140 | 84 | 56 | 17.50 |
| 146/152 | 90 | 60 | 19 |
| 158/164 | 96 | 64 | 20.50 |
| Sieviešu S | 92 | 61 | 19 |
| Sieviešu M | 98 | 63 | 20 |
| Sieviešu L | 104 | 65 | 21 |
| Sieviešu XL | 110 | 67 | 22 |
| Sieviešu XXL | 116 | 69 | 23 |
| Vīriešu S | 96 | 70 | 23 |
| Vīriešu M | 104 | 72 | 24 |
| Vīriešu L | 112 | 74 | 25 |
| Vīriešu XL | 120 | 76 | 26 |
| Vīriešu XXL | 124 | 78 | 27 |







