Mēru tabula
| Izmērs / auguma garums (1) | Krūšu apkārtmērs cm (2) | Izstrādājuma garums no pleca cm | Piedurknes garums cm | 
| 110/116 | 74 | 50 | 40 | 
| 122/128 | 79 | 54 | 44 | 
| 134/140 | 84 | 58 | 48 | 
| 146/152 | 90 | 62 | 52 | 
| 158/164 | 96 | 66 | 56 | 
| Sieviešu S | 84 | 62 | 60 | 
| Sieviešu M | 90 | 64 | 61 | 
| Sieviešu L | 96 | 66 | 62 | 
| Sieviešu XL | 102 | 68 | 63 | 
| Sieviešu XXL | 108 | 70 | 64 | 
| Vīriešu S | 96 | 70 | 60.00 | 
| Vīriešu M | 104 | 72 | 61.50 | 
| Vīriešu L | 112 | 74 | 63 | 
| Vīriešu XL | 120 | 76 | 64.50 | 
| Vīriešu XXL | 124 | 78 | 66 | 





        


