Mēru tabula
| Izmērs / auguma garums (1) | Krūšu apkārtmērs cm (2) | Izstrādājuma garums no pleca cm | Piedurknes garums cm | 
| 110/116 | 74 | 48 | 14 | 
| 122/128 | 78 | 52 | 15 | 
| 134/140 | 84 | 56 | 16 | 
| 146/152 | 90 | 60 | 17 | 
| 158/164 | 96 | 64 | 18 | 
| Sieviešu S | 84 | 61 | 18 | 
| Sieviešu M | 90 | 63 | 19 | 
| Sieviešu L | 96 | 65 | 20 | 
| Sieviešu XL | 102 | 67 | 21 | 
| Sieviešu XXL | 108 | 69 | 22 | 
| Vīriešu S | 96 | 67 | 19.50 | 
| Vīriešu M | 104 | 70 | 20.50 | 
| Vīriešu L | 112 | 73 | 21.50 | 
| Vīriešu XL | 120 | 76 | 22.50 | 
| Vīriešu XXL | 124 | 79 | 23.50 | 





        



