| MĒRU TABULA | |||||||
| meitenes | izmērs | krūšu apkārtmērs | vidukļa apkārtmērs | gurnu apkārtmērs | bītlenes garums | polo kr.garums | piedurkņu garums |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | ||
| 122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 43 | 46 | 45 | |
| 122+ | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 47 | 50 | 47 | |
| 128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 45 | 48 | 47 | |
| 128+ | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 49 | 52 | 49 | |
| 134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 46 | 50 | 50 | |
| 134+ | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 50 | 54 | 52 | |
| 140 | 67-71 | 59-62 | 72-76 | 48 | 52 | 52 | |
| 140+ | 67-71 | 59-62 | 72-76 | 52 | 56 | 54 | |
| 146 | 70-74 | 62-64 | 75-80 | 51 | 54 | 56 | |
| 146+ | 70-74 | 62-64 | 75-80 | 55 | 58 | 58 | |
| 152 | 74-76 | 64-65 | 79-83 | 53 | 56 | 58 | |
| 152+ | 74-76 | 64-65 | 79-83 | 57 | 60 | 60 | |
| 158 | 76-82 | 65-66 | 82-86 | 56 | 58 | 61 | |
| 158+ | 76-82 | 65-66 | 82-86 | 60 | 62 | 63 | |
| S | 82-86 | 66-68 | 86-90 | 59 | 60 | 63 | |
| S+ | 82-86 | 66-68 | 86-90 | 63 | 64 | 65 | |
| M | 86-92 | 68-72 | 90-95 | 62 | 62 | 65 | |
| M+ | 86-92 | 67-72 | 90-95 | 66 | 66 | 67 | |
| L | 92-96 | 72-76 | 96-100 | 64 | 64 | 65 | |
| L+ | 92-96 | 72-76 | 96-100 | 68 | 68 | 67 | |
| XL | 96-100 | 76-80 | 100-104 | 66 | 66 | 65 |









