| IZMĒRU TABULA | ||
| Izmērs / auguma garums (cm) | Krūšu apkārtmērs (cm) | Izstrādājuma garums no no pleca augstākā punkta (cm) | 
| 116 | 58 | 48 | 
| 122 | 60 | 48 | 
| 128 | 64 | 51 | 
| 134 | 68 | 51 | 
| 140 | 72 | 54 | 
| 146 | 76 | 54 | 
| 152 | 80 | 57 | 
| 156 | 84 | 57 | 
| Sieviešu XS | 86 | 60 | 
| Sieviešu S | 90 | 60 | 
| Sieviešu M | 94 | 63 | 
| Sieviešu L | 100 | 66 | 
| Sieviešu XL | 106 | 69 | 
| Sieviešu XXL | 110 | 70 | 
| Vīriešu XXS | 88 | 63 | 
| Vīriešu XS | 92 | 66 | 
| Vīriešu S | 96 | 69 | 
| Vīriešu M | 100 | 70 | 
| Vīriešu L | 106 | 70 | 
| Vīriešu XL | 112 | 75 | 
| Vīriešu XXL | 118 | 75 | 



 
        

